# | Waluta | Cena | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen (24h) | Dostawa | Różnica procentowa (24godz) | Wykres cen (7D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133,060.94 | 2.48 T | 209.62 B | 18.60 M BTC | 5.64% | ||
2 | 4,605.82 | 524.92 B | 153.34 B | 114.29 M ETH | 0.85% | ||
3 | 3.76 | 91.56 B | 365.16 B | 24.33 B USDT | 0.18% | ||
4 | 64.58 | 61.62 B | 25.27 B | 953.97 M DOT | 4.21% | ||
5 | 1.04 | 47.29 B | 11.57 B | 45.51 B XRP | 4.57% | ||
6 | 1.41 | 43.59 B | 21.23 B | 31.11 B ADA | 5.70% | ||
7 | 533.97 | 35.35 B | 25.52 B | 66.30 M LTC | 4.31% | ||
8 | 1,797.82 | 33.46 B | 23.52 B | 18.63 M BCH | 4.84% | ||
9 | 77.17 | 30.86 B | 13.01 B | 401.51 M LINK | 5.84% | ||
10 | 1.13 | 24.93 B | 7.25 B | 22.10 B XLM | 1.11% | ||
11 | 157.77 | 23.33 B | 2.59 B | 147.88 M BNB | 4.38% | ||
12 | 3.76 | 19.10 B | 6.24 B | 5.08 B USDC | 0.14% | ||
13 | 133,068.46 | 14.74 B | 949.23 M | 110.77 K WBTC | 5.61% | ||
14 | 754.84 | 14.06 B | 3.91 B | 18.63 M BSV | 4.60% | ||
15 | 580.54 | 10.35 B | 1.87 B | 17.82 M XMR | 2.93% | ||
16 | 10.30 | 9.80 B | 9.86 B | 950.71 M EOS | 3.08% | ||
17 | 713.68 | 8.74 B | 2.95 B | 12.24 M AAVE | 2.20% | ||
18 | 58.04 | 8.11 B | 1.26 B | 139.81 M SNX | 6.00% | ||
19 | 10.75 | 8.13 B | 1.39 B | 757.03 M XTZ | 7.17% | ||
20 | 0.113089 | 8.09 B | 5.08 B | 71.66 B TRX | 2.73% | ||
21 | 7.59 | 7.58 B | 511.00 M | 1,000.00 M THETA | 5.77% | ||
22 | 31.91 | 7.59 B | 5.26 B | 238.53 M ATOM | 0.02% | ||
23 | 0.827175 | 7.42 B | 422.39 M | 9.00 B XEM | 2.52% | ||
24 | 31.80 | 6.84 B | 3.98 B | 215.06 M UNI | 7.81% | ||
25 | 17.59 | 6.74 B | 52.90 M | 383.31 M CEL | 5.12% | ||
26 | 0.289123 | 6.57 B | 331.61 M | 22.74 B CRO | 3.11% | ||
27 | 0.099448 | 6.43 B | 1.47 B | 64.85 B VET | 4.93% | ||
28 | 86.76 | 6.11 B | 2.58 B | 70.53 M NEO | 3.71% | ||
29 | 22.52 | 6.11 B | 568.25 M | 271.45 M OKB | 2.89% | ||
30 | 0.080687 | 5.25 B | 50.77 M | 65.09 B CUSDC | 0.25% | ||
31 | 92.13 | 5.25 B | 15.66 M | 56.99 M CETH | 0.88% | ||
32 | 3.76 | 5.16 B | 1.51 B | 1.37 B DAI | 0.42% | ||
33 | 5.26 | 5.09 B | 7.01 M | 968.27 M LEO | 5.38% | ||
34 | 5,520.16 | 4.97 B | 870.95 M | 902.32 K MKR | 5.89% | ||
35 | 469.16 | 4.65 B | 3.17 B | 9.92 M DASH | 2.05% | ||
36 | 0.034083 | 4.35 B | 1.33 B | 127.98 B DOGE | 2.95% | ||
37 | 1.58 | 4.38 B | 180.34 M | 2.78 B MIOTA | 5.07% | ||
38 | 3.76 | 4.35 B | 8.47 B | 1.16 B BUSD | 0.45% | ||
39 | 93.22 | 4.16 B | 1.78 B | 44.58 M FIL | 13.76% | ||
40 | 379.36 | 4.06 B | 7.43 B | 10.70 M ZEC | 2.63% | ||
41 | 50.48 | 3.88 B | 1.15 B | 76.94 M AVAX | 14.44% | ||
42 | 126,734.55 | 3.80 B | 3.45 B | 30.00 K YFI | 1.29% | ||
43 | 19.51 | 3.77 B | 921.18 M | 193.43 M HT | 0.18% | ||
44 | 13.46 | 3.51 B | 428.90 M | 262.04 M SOL | 4.63% | ||
45 | 26.80 | 3.41 B | 3.37 B | 127.24 M SUSHI | 4.36% | ||
46 | 379.58 | 3.41 B | 896.66 M | 8.98 M KSM | 10.26% | ||
47 | 28.61 | 3.32 B | 5.16 B | 116.32 M ETC | 1.99% | ||
48 | 803.75 | 3.33 B | 410.15 M | 4.15 M COMP | 0.17% | ||
49 | 0.278974 | 3.22 B | 869.28 M | 11.60 B ZIL | 3.03% | ||
50 | 35.03 | 3.15 B | 58.72 M | 89.87 M FTT | 3.00% | ||
51 | 0.079025 | 3.03 B | 40.80 M | 38.41 B CDAI | 0.52% | ||
52 | 212.46 | 2.65 B | 52.72 M | 12.50 M DCR | 5.85% | ||
53 | 26.61 | 2.63 B | 501.51 M | 100.00 M WAVES | 4.91% | ||
54 | 9.92 | 2.55 B | 700.53 M | 256.54 M NEAR | 27.67% | ||
55 | 141.86 | 2.41 B | 207.81 M | 17.00 M EGLD | 0.39% | ||
56 | 134,305.17 | 2.40 B | 4.45 M | 17.91 K HBTC | 5.60% | ||
57 | 38.45 | 2.14 B | 192.79 M | 55.63 M UMA | 1.19% | ||
58 | 1.75 | 2.14 B | 1.94 B | 1.22 B GRT | 14.71% | ||
59 | 2.35 | 2.06 B | 738.92 M | 881.15 M REN | 12.34% | ||
60 | 2.43 | 1.95 B | 1.41 B | 805.65 M ONT | 3.52% | ||
61 | 13.57 | 1.90 B | 1.41 B | 140.25 M OMG | 4.18% | ||
62 | 1.44 | 1.80 B | 497.12 M | 1.25 B LRC | 4.26% | ||
63 | 3.80 | 1.76 B | 458.26 M | 463.64 M PAX | 0.51% | ||
64 | 133,012.07 | 1.74 B | 89.67 M | 13.06 K RENBTC | 5.07% | ||
65 | 12.71 | 1.69 B | 377.53 M | 133.25 M NANO | 6.76% |
Kryptowaluty. Temat rzeka. Każdy, nawet największy laik, wie, że aktualny kurs kryptowalut nigdy nie może zostać uznany przez nikogo za stały i pewny. Wręcz przeciwnie. O ile przypadek tradycyjnych walut mówi nam, że ich ceny różnią się znacząco w zależności od dnia, godziny, pory roku czy sytuacji polityczno-ekonomicznej na świecie i w kraju (choć te akurat czynnik są jednymi z mniej istotnych), tak w przypadku kryptowalut mówimy o naprawdę potężnych wahnięciach i całkowitym przewartościowaniu giełdy. Pamiętamy czasy, kiedy bitcoin kosztował niewiele, a dzisiaj być może przebiję granicę stu, dwustu, a kto wie, może i trzystu tysięcy złotych za 1BTC. Dlatego tak istotna jest analiza kryptowalut, prognozowanie spadków bądź wzrostów, nieustanne trzymanie ręki na pulsie i sprawdzanie aktualnych kursów kryptowalut na bieżąco, by nasze inwestycje w waluty cyfrowe były opłacalne.
Aktualne notowania kryptowalut
Mając świadomość, że rynek kryptowalut zmienia się w zawrotnym tempie oraz fakt, że jest ich niesamowicie dużo, wycenę podaje się na konkretną datę w kalendarzu. Wycenianie dokonuje się zazwyczaj przez porównanie danej kryptowaluty do dolara, ale można równie dobrze otrzymać wycenę do innych tradycyjnych walut, w tym oczywiście polskiego złotego, a także w stosunku do innej kryptowaluty, przy czym należy pamiętać, że wycena do innych kryptowalut ulega bardzo szybkim zmianom, dlatego lepiej korzystać z wycen i analizy kryptowalut w oparciu o tradycyjne pieniądze.
Notowania kryptowalut: co i dlaczego o nich decyduje?
Oczywiście: popyt i podaż! Jednak wzrost tych czynników zależy od innych czynników, na przykład od tego, czy dana kryptowaluta znajduje popularość i widoczność w mediach, czy mówi się o niej i promuje ją na różnorakie sposoby, czy jest ona raczej niszowa i niezbyt popularna. Czynniki społeczno-ekonomiczne bywają ważne, jednak kryptowaluty są bardziej odporne na to, co dzieje się na świecie. Z tego też względu mogą być traktowane jako dobra inwestycja prognozująca wysoki zysk w krótkim czasie (bądź, dla nieuważnych, większe ryzyko, jeśli nie kontrolujemy prognoz i analiz kryptowalut). Czynniki zewnętrzne mogą wręcz sprzyjać lokowaniu funduszy w kryptowalutach, ponieważ niestabilność sytuacji globalnej wpływa na większą popularność kryptowaluty.
Notowania kryptowalut rosną na przykład w sytuacjach, kiedy duża firma udostępnia swoim klientom możliwość płacenia walutą typu bitcoin czy ethereum. Notowanie kryptowalut naturalnie maleje, gdy dana firma wycofuje się z takiej oferty lub wtedy, gdy pojawiają się inne, a te dotychczas popularne tracą popularność na rzecz nowych.
Analiza kryptowalut: warto słuchać ekspertów
We współczesnym świecie nie musimy wszystkiego sprawdzać samodzielnie i poświęcać swojego czasu na dogłębne analizowanie określonej sytuacji, w tym analizowania kryptowalut. Możemy zdać się na opinię ekspertów, którzy notowania kryptowalut mają w małym palcu. Warto odwiedzać portale, na których można czytać artykuły o sytuacji danej kryptowaluty: w jaki sposób zmienia się jej kurs, co prognozują przedsiębiorcy i czy korzystają z niej, czy jest nowa, czy dopiero się pojawiła i wzbudza ciekawość tych wszystkich, którzy wolą inwestować w nowe, spokojnie czekając na wzrost notowania kryptowaluty w przyszłości.
Oprócz tego warto zaglądać na nasz portal i wchodzić na bieżąco w dział “Notowanie kryptowalut”, gdzie mamy dostęp do wszystkich liczących się na rynku kryptowalut, ich kursu, ceny, charakterystyki kapitalizacji i wszystkich innych niezbędnych do poruszania się na tym rynku informacji.